INS-RDC : Un regard sur l’évolution de l’Indice des Prix à la Consommation des ménages de la troisième semaine du mois d’octobre 2025
Il sied de noter qu’à la troisième semaine du mois d’octobre 2025, l’inflation nationale de la semaine s’est établie à -1,875% contre -1,158% la semaine précédente et à –2,044% contre -1,149% une semaine plus tôt à Kinshasa. En cumul, l’inflation a atteint 2,738% au niveau national et 2,683% à Kinshasa.
L’inflation annualisée se situe à 3,401% au niveau national et 3,333% à Kinshasa. En glissement annuel, elle a atteint 4,071% au niveau national et 4,090% à Kinshasa.
La baisse des prix de la semaine est consécutive à la contribution, notamment des postes légumes, céréales, huiles et graisses, poissons, viandes, services de loyer, ustensiles de cuisine, articles d’ameublement, articles d’habillement, produits d’entretien courant de logement, services de restauration et d’hébergement, frais scolaires, appareils électroménagers, articles de soins corporels, services médicaux, produits pharmaceutiques, ainsi que articles de papeterie.
Le tableau ci-dessous, renseigne une baisse des prix au niveau national et de Kinshasa
| Inflation hebdomadaire | Inflation cumulée | Inflation annualisée | Inflation en glissement annuel | ||
| Semaine du 29 septembre au 04 octobre 2025 | National | -0,102% | 5,928% | 7,774% | 7,564% |
| Kinshasa | -0,109% | 6,044% | 7,928% | 7,792% | |
| Semaine du 06 au 11 octobre 2025 | National | -1,158% | 4,701% | 5,999% | 6,178% |
| Kinshasa | -1,149% | 4,826% | 6,160% | 6,405% | |
| Semaine du 13 au 18 octobre 2025 | National | -1,875% | 2,738% | 3,401% | 4,071% |
| Kinshasa | -2,044% | 2,683% | 3,333% | 4,090% | |
| Semaine du 20 au 25 octobre 2025 | National | ||||
| Kinshasa | |||||
| Semaine du 27 octobre au 01 novembre 2025 | National | ||||
| Kinshasa | |||||
Source : Institut National de la Statistique (INS)
Contribution des fonctions de consommation des ménages à la variation de l’indice
De par leurs poids respectifs, les fonctions ci-après ont beaucoup contribué à la déflation nationale. Il s’agit respectivement de :
- Produits alimentaires et boissons non alcoolisées : 76,512% ;
- Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles : 7,527% ;
- Restaurants et hôtels : 4,798% ;
- Articles d’habillement et chaussures : 2,822% ;
- Biens et services divers : 1,916% ;
- Meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison : 1,881% ;
- Santé : 1,324% ;
- Enseignement : 1,193% ;
- Loisirs et culture : 0,740% ;
- Transports : 0,668% ;
- Boissons alcoolisées et tabac : 0,527% ;
- Communications : 0,093%.
Les détails relatifs aux différentes contributions des regroupements à la variation de l’indice sont repris dans le tableau ci-dessous :
| Pondérations | Semaine du 06 au 11 octobre 2025 | Semaine du 13 au 18 octobre 2025 | Variation en % | Contribution | ||
| Au nbre de points de pourcentage du changement total | A la variation totale (en %) | |||||
| Indice total | 10000 | 486,191 | 477,078 | -1,875 | -187,454 | 100,000 |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 7002 | 439,945 | 429,986 | -2,264 | -143,424 | 76,512 |
| Pain et céréales | 1466 | 614,647 | 601,727 | -2,102 | -38,957 | 20,782 |
| *Céréales non transformées | 401 | 650,536 | 636,977 | -2,084 | -11,178 | 5,963 |
| *Farines, semoules et gruaux | 253 | 626,984 | 609,082 | -2,855 | -9,310 | 4,967 |
| *Pâtes alimentaires | 3 | 233,561 | 227,149 | -2,745 | -0,045 | 0,024 |
| *Pains | 741 | 396,150 | 393,488 | -0,672 | -4,057 | 2,164 |
| Viande | 215 | 519,700 | 496,300 | -4,503 | -10,348 | 5,520 |
| Poisson | 453 | 602,710 | 582,300 | -3,386 | -19,013 | 10,143 |
| Huiles et graisses | 520 | 289,125 | 285,121 | -1,385 | -4,282 | 2,284 |
| Légumes | 2263 | 469,461 | 457,129 | -2,627 | -57,410 | 30,626 |
| Boissons alcoolisées et tabac | 216 | 281,858 | 279,636 | -0,788 | -0,988 | 0,527 |
| Articles d’habillement et chaussures | 453 | 462,720 | 457,040 | -1,228 | -5,290 | 2,822 |
| Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 380 | 1196,160 | 1178,090 | -1,511 | -14,109 | 7,527 |
| Meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison | 361 | 398,858 | 394,107 | -1,191 | -3,526 | 1,881 |
| Santé | 196 | 605,087 | 598,934 | -1,017 | -2,482 | 1,324 |
| Médicaments et autres produits pharmaceutiques, appareils et matériel thérapeutique. | 122 | 616,881 | 609,776 | -1,152 | -1,787 | 0,953 |
| Produits médicaux divers | 6 | 788,063 | 774,022 | -1,782 | -0,175 | 0,093 |
| Services médicaux et paramédicaux extrahospitaliers | 46 | 553,842 | 548,385 | -0,985 | -0,520 | 0,278 |
| Transports | 442 | 532,700 | 531,322 | -0,259 | -1,252 | 0,668 |
| Communications | 48 | 336,799 | 335,043 | -0,521 | -0,173 | 0,093 |
| Loisirs et culture | 218 | 389,310 | 386,222 | -0,793 | -1,387 | 0,740 |
| Enseignement | 103 | 437,750 | 427,234 | -2,402 | -2,235 | 1,193 |
| Restaurants et hôtels | 149 | 848,760 | 819,450 | -3,453 | -8,994 | 4,798 |
| Biens et services divers | 432 | 661,950 | 657,910 | -0,610 | -3,592 | 1,916 |
Source : Institut National de la Statistique (INS)
Share this content:














Laisser un commentaire