RDC-indice des prix à la consommation : Produits alimentaires et boissons non alcoolisées, logement, énergie, boissons alcoolisées et tabac ont largement impacté l’inflation nationale à fin février 2026
Selon la Note à l’attention des membres du Comité de conjoncture du Gouvernement, la dernière semaine du mois de février 2026, l’inflation nationale de la semaine s’est établie à 0,126% contre 0,200% la semaine précédente et à 0,151% contre 0,222% une semaine plus tôt à Kinshasa. En cumul, l’inflation a atteint 1,605% au niveau national et 1,692% à Kinshasa.
L’inflation annualisée se situe à 9,829% au niveau national et 10,386% à Kinshasa. En glissement annuel, elle a atteint 2,137% au niveau national et 2,059% à Kinshasa.
A fin février 2026, l’inflation mensuelle est de 0,587% au niveau national et de 0,650% à Kinshasa, contre respectivement 1,012% et 1,035% à fin janvier 2026.
La hausse des prix de la semaine est consécutive à la contribution, notamment des postes céréales, légumes, poissons, viandes, épices, services de transport, ainsi que les combustibles.
Le tableau ci-dessous, renseigne une hausse des prix au niveau national et de Kinshasa.
| Inflation hebdomadaire | Inflation cumulée | Inflation annualisée | Inflation en glissement annuel | ||
| Semaine du 02 au 07 février 2026 | National | 0,145% | 1,158% | 10,708% | 2,253% |
| Kinshasa | 0,159% | 1,196% | 11,072% | 2,070% | |
| Semaine du 09 au 14 février 2026 | National | 0,114% | 1,274% | 10,057% | 2,185% |
| Kinshasa | 0,116% | 1,314% | 10,386% | 2,028% | |
| Semaine du 16 au 21 février 2026 | National | 0,222% | 1,539% | 10,648% | 2,083% |
| Kinshasa | 0,200% | 1,476% | 10,197% | 2,193% | |
| Semaine du 23 au 28 février 2026 | National | 0,126% | 1,605% | 9,829% | 2,137% |
| Kinshasa | 0,151% | 1,692% | 10,386% | 2,059% | |
Source : Institut National de la Statistique (INS)
Contribution des fonctions de consommation des ménages à la variation de l’indice
En prenant en compte leurs poids respectifs, les fonctions ci-après ont beaucoup contribué à la l’inflation nationale. Il s’agit respectivement de :
- Produits alimentaires et boissons non alcoolisées : 81,624% ;
- Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles : 16,010% ;
- Transports : 1,225%.
- Boissons alcoolisées et tabac : 1,141%.
Les détails relatifs aux différentes contributions des regroupements à la variation de l’indice sont repris dans le tableau ci-dessous :
| Pondérations | Semaine du 16 au 21 février 2026 | Semaine du 23 au 28 février 2026 | Variation en % | Contribution | ||
| Au nbre de points de pourcentage du changement total | A la variation totale (en %) | |||||
| Indice total | 10000 | 481,893 | 482,502 | 0,126 | 12,646 | 100,000 |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 7002 | 435,641 | 436,351 | 0,163 | 10,322 | 81,624 |
| Pain et céréales | 1466 | 606,132 | 607,145 | 0,167 | 3,082 | 24,370 |
| *Céréales non transformées | 401 | 637,233 | 637,570 | 0,053 | 0,280 | 2,217 |
| *Farines, semoules et gruaux | 253 | 617,175 | 618,805 | 0,264 | 0,855 | 6,764 |
| *Pâtes alimentaires | 3 | 223,400 | 223,547 | 0,066 | 0,001 | 0,008 |
| *Pains | 741 | 397,777 | 398,376 | 0,151 | 0,921 | 7,284 |
| Viande | 215 | 496,260 | 497,610 | 0,272 | 0,602 | 4,763 |
| Poisson | 453 | 602,980 | 604,790 | 0,300 | 1,701 | 13,452 |
| Huiles et graisses | 520 | 286,488 | 287,096 | 0,212 | 0,656 | 5,188 |
| Légumes | 2263 | 464,778 | 465,474 | 0,150 | 3,269 | 25,851 |
| Boissons alcoolisées et tabac | 216 | 281,324 | 281,646 | 0,114 | 0,144 | 1,141 |
| Articles d’habillement et chaussures | 453 | 458,510 | 458,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 380 | 1190,910 | 1193,480 | 0,216 | 2,025 | 16,010 |
| Meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison | 361 | 394,830 | 394,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Santé | 196 | 590,657 | 590,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Médicaments et autres produits pharmaceutiques, appareils et matériel thérapeutique. | 122 | 597,210 | 597,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Produits médicaux divers | 6 | 782,759 | 782,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Services médicaux et paramédicaux extrahospitaliers | 46 | 545,841 | 545,841 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Transports | 442 | 538,726 | 538,895 | 0,031 | 0,155 | 1,225 |
| Communications | 48 | 342,730 | 342,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Loisirs et culture | 218 | 390,642 | 390,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Enseignement | 103 | 425,960 | 425,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Restaurants et hôtels | 149 | 828,810 | 828,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Biens et services divers | 432 | 653,640 | 653,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Source : Institut National de la Statistique (INS)
Share this content:













Laisser un commentaire